Rambler's Top100

КАЧЕСТВЕННЫЙ СТАЛИ


Наша компания предлагает Вашему вниманию качественный стали

.

 

круг  размер ед.изм. кол-во
ст10 х/т 6 т 0,174
ст10 х/т 8 т 0,916
ст10 18 т 1,276
ст20 20 т 0,038
ст25 41 т 0,302
ст35 х/т 5 т 0,160
ст35 х/т 6 т 0,690
ст35 х/т 7 т 0,200
ст35 х/т 8 т 2,366
ст35 10 т 0,700
ст35 17 т 0,504
ст35 20 т 0,208
ст35 35 т 0,503
ст45 х/т 9 т 0,136
ст45 х/т 10 т 0,246
ст45 15 т 0,164
ст45 18 т 2,122
ст45 20 т 0,316
ст45 27 т 0,344
ст45 45 т 0,216
ст45 65 т 0,492
ст50 12 т 0,510
5ХНМ 60 т 0,395
ст40Х 14 т 0,200
ст40Х 60 т 0,052
ХВГ 30 т 0,236
ХВГ 35 т 0,074
ХВГ 45 т 0,326
ХВГ 50 т 0,218
ХВГ 120 т 0,222
У8А 30 т 0,317
У8А 56 т 0,230
У8А 90 т 1,043
У8А 100 т 1,602
18ХГТ 60 т 0,122
18ХГТ 70 т 3,250
18ХГТ 75 т 0,290
18ХГТ 85 т 1,634
18ХГТ 110 т 3,472
18ХГТ 120 т 3,818
18ХГТ 130 т 0,608
18ХГТ 140 т 0,640
20ХГСА 16 т 0,504
30ХГСА х/т 6 т 0,530
30ХГСА х/т 8 т 0,670
30ХГСА 14 т 0,288
30ХГСА 15 т 0,288
30ХГСА 22 т 0,306
30ХГСА 35 т 0,036
30ХГСА 45 т 0,526
30ХГСА 60 т 0,088
ШХ15 100 т 0,892
ШХ15 120 т 1,105
ШХ15 150 т 3,152
Х12М 15 т 0,197
Х12М 70 т 0,124
Х12Ф1 40 т 0,222
ДИ22 70 т 0,728
15Х5М 20 т 0,192
15Х5М 40 т 0,163
шестигранник размер ед.изм. кол-во
ст35 10 т 5,235
ст35 19 т 0,249
ст35 24 т 1,212
ст45 10 т 4,870
15Х5М 20 т 0,192
квадрат размер ед.изм кол-во
ст45 14 т 0,144
ст45 16 т 0,098

  Наша компания предоставляет исключительно высококачественные и сертифицированные товары.

Наша цель формирование оптимальных для потребителей цен.

Выберите то, что вам нужно по выгодным ценам!

КАЧЕСТВЕННЫЙ СТАЛИ